川辦發(fā)〔2014〕67號
各市(州)、縣(市、區)人民政府,省政府各部門(mén)、各直屬機構:
為貫徹落實(shí)黨的十八屆三中全會(huì )和省委十屆四次全會(huì )精神,加快轉變政府職能,提高公共服務(wù)質(zhì)量和效率,根據《中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問(wèn)題的決定》(中發(fā)〔2013〕12號)、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于政府向社會(huì )力量購買(mǎi)服務(wù)的指導意見(jiàn)》(國辦發(fā)〔2013〕96號)、《中共四川省委關(guān)于貫徹落實(shí)黨的十八屆三中全會(huì )精神全面深化改革的決定》(川委發(fā)〔2014〕4號)和《財政部關(guān)于做好政府購買(mǎi)服務(wù)工作有關(guān)問(wèn)題的通知》(財綜〔2013〕111號)精神,經(jīng)省政府同意,現就推進(jìn)政府向社會(huì )力量購買(mǎi)服務(wù)工作提出以下意見(jiàn)。
一、準確把握政府向社會(huì )力量購買(mǎi)服務(wù)的總體要求
?。ㄒ唬┓绞椒秶?。政府向社會(huì )力量購買(mǎi)服務(wù),是指通過(guò)發(fā)揮市場(chǎng)機制作用,把政府直接向社會(huì )公眾提供的一部分公共服務(wù)事項,按照一定方式和程序,交由具備條件的社會(huì )力量承擔,并由政府根據服務(wù)數量和質(zhì)量向其支付費用。黨的十八屆三中全會(huì )和省委十屆四次全會(huì )都明確要求,推廣政府向社會(huì )力量購買(mǎi)服務(wù),凡屬事務(wù)性管理服務(wù),原則上都要引入競爭機制,通過(guò)合同、委托等方式向社會(huì )購買(mǎi)。要激發(fā)社會(huì )組織活力,按照政府保障基本的原則,建立完善社會(huì )產(chǎn)品和服務(wù)提供制度。
?。ǘ┗驹瓌t。
一是積極穩妥、有序實(shí)施。堅持從實(shí)際出發(fā),準確把握社會(huì )公共服務(wù)需求,充分發(fā)揮政府主導作用,有序引導社會(huì )力量參與服務(wù)供給,形成改善公共服務(wù)的合力。
二是科學(xué)安排、注重實(shí)效。堅持精打細算,明確權利義務(wù),切實(shí)提高財政資金使用效率,把有限資金用到人民群眾最需要的地方,確保取得實(shí)效。
三是公開(kāi)擇優(yōu)、以事定費。按照公開(kāi)、公平、公正原則,堅持費隨事轉,通過(guò)競爭擇優(yōu)的方式選擇承接政府購買(mǎi)服務(wù)的社會(huì )力量,確保具備條件的社會(huì )力量平等參與競爭。加強監督檢查和科學(xué)評估,建立優(yōu)勝劣汰的動(dòng)態(tài)調整機制。
四是改革創(chuàng )新、完善機制。堅持與事業(yè)單位分類(lèi)改革相銜接,推進(jìn)政事分開(kāi)、政社分開(kāi),放開(kāi)市場(chǎng)準入,凡社會(huì )能辦好的盡可能交給社會(huì )力量承擔,解決一些領(lǐng)域公共服務(wù)產(chǎn)品短缺、質(zhì)量和效率不高等問(wèn)題。及時(shí)總結改革實(shí)踐經(jīng)驗,借鑒國內外有益成果,推動(dòng)政府向社會(huì )力量購買(mǎi)服務(wù)健康發(fā)展,加快形成公共服務(wù)提供新機制。
?。ㄈ┠繕巳蝿?wù)。2014年制定出臺政府向社會(huì )力量購買(mǎi)服務(wù)指導目錄,在部分省直部門(mén),選取一些與保障和改善民生密切相關(guān)的項目進(jìn)行試點(diǎn)。各市(州)、縣(市、區)要結合本地實(shí)際,選擇教育、就業(yè)、社保、醫療衛生等基本公共服務(wù)領(lǐng)域啟動(dòng)政府向社會(huì )力量購買(mǎi)服務(wù)試點(diǎn)工作。2015年至2016年,政府向社會(huì )力量購買(mǎi)服務(wù)工作在全省逐步推開(kāi)。到2017年,全省初步建成政府向社會(huì )力量購買(mǎi)服務(wù)平臺和機制,相關(guān)法規制度建設取得明顯進(jìn)展。到2020年,全省基本建立比較完善的政府向社會(huì )力量購買(mǎi)服務(wù)制度,形成與經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展相適應、高效合理的公共服務(wù)資源配置體系和供給體系,公共服務(wù)水平和質(zhì)量顯著(zhù)提高。
二、積極穩妥推進(jìn)政府向社會(huì )力量購買(mǎi)服務(wù)工作
?。ㄒ唬┵徺I(mǎi)主體。政府向社會(huì )力量購買(mǎi)服務(wù)的主體是各級行政機關(guān)和參照公務(wù)員法管理、具有行政管理職能的事業(yè)單位。納入行政編制管理且經(jīng)費由財政負擔的群團組織,也可根據實(shí)際需要通過(guò)購買(mǎi)服務(wù)方式提供公共服務(wù)。
?。ǘ┏薪又黧w。政府向社會(huì )力量購買(mǎi)服務(wù)的承接主體包括依法在民政部門(mén)登記成立或按照國務(wù)院規定免予登記的社會(huì )組織,以及依法在工商行政管理或行業(yè)主管部門(mén)登記成立的企業(yè)、機構等社會(huì )力量。承接主體應具備以下基本條件:
1.依法設立,具有獨立承擔民事責任的能力。
2.治理結構健全,內部管理和監督制度完善。
3.具有獨立、健全的財務(wù)管理、會(huì )計核算和資產(chǎn)管理制度。
4.具備提供公共服務(wù)所必需的設施、人員和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力。
5.具有依法繳納稅收和社會(huì )保險資金的良好記錄。
6.法律、法規規定以及購買(mǎi)項目要求的其他條件。
為推進(jìn)事業(yè)單位分類(lèi)改革,促進(jìn)政事分開(kāi)、政企分開(kāi),各地、各部門(mén)應鼓勵符合條件的事業(yè)單位積極承接政府向社會(huì )力量購買(mǎi)服務(wù)項目,但要與具備條件的社會(huì )力量公開(kāi)、平等參與競爭。
?。ㄈ┵徺I(mǎi)內容。突出公共性和公益性,政府向社會(huì )力量購買(mǎi)服務(wù)的內容是:適合采取市場(chǎng)化方式提供、社會(huì )力量能夠承擔的公共服務(wù),重點(diǎn)考慮、優(yōu)先安排與保障和改善民生密切相關(guān)的領(lǐng)域和項目。
1.基本公共服務(wù)事項。教育、公共就業(yè)、人才服務(wù)、社會(huì )保障、醫療衛生、住房保障、公共文化、公共體育、交通運輸、農業(yè)服務(wù)、資源環(huán)境以及公共安全等領(lǐng)域適宜由社會(huì )力量承擔的公共服務(wù)事項。
2.社會(huì )管理服務(wù)事項。社會(huì )救助、社會(huì )福利、社區事務(wù)、法律援助、社工服務(wù)、慈善救濟、公益服務(wù)、人民調解、社區矯正、安置幫教、公共公益宣傳和社會(huì )組織服務(wù)等領(lǐng)域適宜由社會(huì )力量承擔的公共服務(wù)事項。
3.行業(yè)管理與協(xié)調事項。行業(yè)資格認定和準入審核、處理行業(yè)投訴等領(lǐng)域適宜由社會(huì )力量承擔的公共服務(wù)事項。
4.技術(shù)服務(wù)事項??蒲?、行業(yè)規劃、行業(yè)規范、行業(yè)調查、行業(yè)統計分析、資產(chǎn)評估、監測服務(wù)等領(lǐng)域適宜由社會(huì )力量承擔的公共服務(wù)事項。
5.政府履職所需輔助性和技術(shù)性事項。法律服務(wù)、會(huì )議、經(jīng)貿活動(dòng)和展覽服務(wù)、監督、評估、績(jì)效評價(jià)、工程服務(wù)、項目評審、咨詢(xún)、技術(shù)業(yè)務(wù)培訓、審計服務(wù)等領(lǐng)域適宜由社會(huì )力量承擔的公共服務(wù)事項。
6.政府維持自身正常運轉所需服務(wù)事項。公車(chē)租賃服務(wù)、機關(guān)物業(yè)管理服務(wù)以及其他適宜由社會(huì )力量承擔的機關(guān)后勤服務(wù)事項。
7.其他適宜由社會(huì )力量承擔的公共服務(wù)事項。
應當由政府直接提供、法律法規另有規定或涉及國家安全、保密事項以及司法審判、行政行為等不適合向社會(huì )力量購買(mǎi)以及不屬于政府職能的服務(wù)項目,政府不得向社會(huì )力量購買(mǎi)。
?。ㄋ模┵徺I(mǎi)機制。政府向社會(huì )力量購買(mǎi)服務(wù)原則上按照部門(mén)預算和政府采購的程序、方式組織實(shí)施。
1.編制購買(mǎi)計劃。購買(mǎi)主體結合工作部署和本單位實(shí)際,編制年度購買(mǎi)服務(wù)計劃,納入當年部門(mén)預算,經(jīng)財政部門(mén)審核批準后組織實(shí)施。其中,屬于政府采購范圍的購買(mǎi)服務(wù)項目,應當編入部門(mén)預算中的政府采購預算。
2.公開(kāi)購買(mǎi)信息。購買(mǎi)主體應通過(guò)各級人民政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)、四川政府采購網(wǎng)等媒體及時(shí)向社會(huì )公布購買(mǎi)的服務(wù)項目、內容以及對承接主體的要求和績(jì)效評價(jià)標準等信息。
3.選擇購買(mǎi)方式。購買(mǎi)工作應按照有關(guān)規定采取公開(kāi)招標、邀請招標、競爭性談判、單一來(lái)源、詢(xún)價(jià)等方式確定承接主體。
4.簽訂購買(mǎi)合同。購買(mǎi)主體應及時(shí)與承接主體簽訂購買(mǎi)服務(wù)合同,明確購買(mǎi)服務(wù)的范圍、標的、數量、質(zhì)量以及服務(wù)期限、資金支付方式、權利義務(wù)和違約責任等,并將購買(mǎi)合同報同級財政部門(mén)備案,按合同要求支付資金。
5.加強購買(mǎi)監督。承接主體應嚴格履行合同義務(wù),按時(shí)完成服務(wù)項目任務(wù),保證服務(wù)數量、質(zhì)量和效果。購買(mǎi)主體應加強對服務(wù)全過(guò)程的跟蹤監管和對服務(wù)成果的檢查驗收,嚴禁轉包、暗箱操作等違規違法行為,維護政府采購公共服務(wù)市場(chǎng)的良好秩序。
?。ㄎ澹┵Y金管理。政府向社會(huì )力量購買(mǎi)服務(wù)所需資金在既有政府綜合預算安排中統籌安排。隨著(zhù)政府提供公共服務(wù)發(fā)展所需增加的資金,也應按照預算管理要求列入政府綜合預算。要嚴格資金管理,確保公開(kāi)、透明、規范、有效。
?。┛?jì)效管理。財政部門(mén)應將政府向社會(huì )力量購買(mǎi)服務(wù)資金納入財政資金績(jì)效管理體系,建立績(jì)效評估辦法,確保資金使用安全有效。要建立健全由購買(mǎi)主體、服務(wù)對象及第三方組成的綜合性評審機制,對購買(mǎi)服務(wù)項目數量、質(zhì)量和資金使用績(jì)效等進(jìn)行考評??荚u結果向社會(huì )公布,并作為以后年度編制政府向社會(huì )力量購買(mǎi)服務(wù)預算和選擇政府向社會(huì )力量購買(mǎi)服務(wù)承接主體的重要參考依據。
三、切實(shí)組織實(shí)施好政府向社會(huì )力量購買(mǎi)服務(wù)工作
?。ㄒ唬┘訌娊M織領(lǐng)導。各地要將推進(jìn)政府向社會(huì )力量購買(mǎi)服務(wù)列入重要議事日程,建立“政府統一領(lǐng)導,財政部門(mén)牽頭,民政、工商以及行業(yè)主管部門(mén)協(xié)同,職能部門(mén)履職,監督部門(mén)保障”的工作機制,認真制定并逐步完善政府向社會(huì )力量購買(mǎi)服務(wù)的政策措施和實(shí)施辦法,推動(dòng)各項工作有序開(kāi)展。堅持政府購買(mǎi)服務(wù)和培育扶持社會(huì )組織并重,把提升社會(huì )組織公共服務(wù)能力作為開(kāi)展購買(mǎi)服務(wù)的基礎性工作,為社會(huì )組織開(kāi)展服務(wù)創(chuàng )造必要條件。
?。ǘ┟鞔_工作分工。各地、各部門(mén)要按照“政府主導、部門(mén)負責、社會(huì )參與、共同監督”的要求,結合實(shí)際擬定購買(mǎi)服務(wù)目錄,確定購買(mǎi)服務(wù)計劃,指導監督購買(mǎi)服務(wù)工作。財政部門(mén)負責會(huì )同有關(guān)部門(mén)加強對各地開(kāi)展政府向社會(huì )力量購買(mǎi)服務(wù)工作的指導和監督,牽頭做好購買(mǎi)服務(wù)的采購管理、資金管理、監督檢查和績(jì)效評價(jià)等。機構編制部門(mén)負責梳理部門(mén)職責,明確政府轉移職能范圍和內容。民政部門(mén)負責對承接政府購買(mǎi)服務(wù)項目的社會(huì )組織進(jìn)行資質(zhì)審查,扶持社會(huì )組織并推進(jìn)其標準化建設。工商部門(mén)負責將承接政府購買(mǎi)服務(wù)行為納入公示、執法等監管體系。監察部門(mén)負責對政府購買(mǎi)服務(wù)工作進(jìn)行監督。審計部門(mén)負責對政府購買(mǎi)服務(wù)資金使用情況進(jìn)行審計監督。購買(mǎi)主體負責購買(mǎi)服務(wù)的具體組織實(shí)施,并會(huì )同財政等部門(mén)對承接主體進(jìn)行資質(zhì)審查,對承接主體提供的服務(wù)進(jìn)行跟蹤和監督,項目完成后組織考評和驗收。承接主體應認真履行購買(mǎi)服務(wù)合同,采取有效措施增強服務(wù)能力,提高服務(wù)水平,確保提供服務(wù)的數量和質(zhì)量達到預期目標。
?。ㄈ娀咩暯?。按照“財政供養人員只減不增”的要求,在有效增加公共服務(wù)供給的同時(shí),研究探索通過(guò)政府購買(mǎi)服務(wù)方式支持改革的政策措施,搞好政府購買(mǎi)服務(wù)與事業(yè)單位分類(lèi)改革、行業(yè)協(xié)會(huì )脫鉤等相關(guān)改革的銜接,實(shí)現“費隨事轉”。要通過(guò)政府購買(mǎi)服務(wù),推動(dòng)公辦事業(yè)單位與主管部門(mén)理順關(guān)系和去行政化,推進(jìn)有條件的事業(yè)單位轉為企業(yè)或社會(huì )組織,防止“一邊購買(mǎi)服務(wù)、一邊養人辦事”現象發(fā)生。
?。ㄋ模﹪栏癖O督管理。嚴格遵守相關(guān)財政財務(wù)管理規定,規范管理和使用政府向社會(huì )力量購買(mǎi)服務(wù)資金,不得截留、挪用和滯留。購買(mǎi)主體應建立健全內部監督管理制度,按規定公開(kāi)購買(mǎi)服務(wù)相關(guān)信息,自覺(jué)接受社會(huì )監督。承接主體應規范購買(mǎi)服務(wù)項目資金的財務(wù)管理和會(huì )計核算,接受并配合相關(guān)部門(mén)的監督檢查和績(jì)效評價(jià)。相關(guān)部門(mén)要各司其職,嚴格監督管理。要及時(shí)通過(guò)公共媒體披露政府向社會(huì )力量購買(mǎi)服務(wù)相關(guān)信息,強化社會(huì )公眾監督。
?。ㄎ澹┘訌娦麄饕龑?。進(jìn)一步搞好調查研究,加強宣傳引導,做好政策解讀,主動(dòng)回應群眾關(guān)切,充分調動(dòng)社會(huì )參與的積極性。及時(shí)總結經(jīng)驗,發(fā)現并解決實(shí)施過(guò)程中出現的問(wèn)題,逐步完善政策措施和制度設計,確保政府向社會(huì )力量購買(mǎi)服務(wù)工作順利推進(jìn)。
附件:四川省政府向社會(huì )力量購買(mǎi)服務(wù)指導目錄
四川省人民政府辦公廳
2014年7月16日
附件
四川省政府向社會(huì )力量購買(mǎi)服務(wù)指導目錄 | |||||
代 碼 | 一級目錄 | 二級目錄 | 三級目錄 | ||
A | 1 | 1 |
基本公共服務(wù)事項 基本公共服務(wù)事項 基本公共服務(wù)事項 |
教育 | 公共教育規劃和政策研究、宣傳服務(wù) |
A | 1 | 2 | 公共教育資訊收集與統計分析 | ||
A | 1 | 3 | 公共教育基礎設施管理與維護 | ||
A | 1 | 4 | 公共教育成果質(zhì)量評估 | ||
A | 1 | 5 | 公共教育成果交流與推廣 | ||
A | 1 | 6 | 學(xué)生競賽活動(dòng)的組織和實(shí)施工作 | ||
A | 1 | 7 | 公益性學(xué)前教育 | ||
A | 1 | 8 | 公益性義務(wù)教育 | ||
A | 1 | 9 | 支教助學(xué)與扶貧助困服務(wù) | ||
A | 1 | 10 | 政府委托的其他教育服務(wù) | ||
A | 2 | 1 | 公共就業(yè) | 公共就業(yè)規劃和政策研究、咨詢(xún)及宣傳服務(wù) | |
A | 2 | 2 | 公共就業(yè)信息的收集與統計分析 | ||
A | 2 | 3 | 農村勞動(dòng)力轉移就業(yè)輔助性工作 | ||
A | 2 | 4 | 政府組織的就業(yè)培訓 | ||
A | 2 | 5 | 技能培訓項目驗收 | ||
A | 2 | 6 | 技能培訓項目第三方監督 | ||
A | 2 | 7 | 勞動(dòng)力資源調查 | ||
A | 2 | 8 | 社區就業(yè)幫扶 | ||
A | 2 | 9 | 政府委托的其他公共就業(yè)服務(wù) | ||
A | 3 | 1 | 人才服務(wù) | 政府委托的人才信息收集統計分析 | |
A | 3 | 2 | 高層次人才引進(jìn)配套服務(wù) | ||
A | 3 | 3 | 政府舉辦的公益性人才交流活動(dòng)的組織與實(shí)施 | ||
A | 3 | 4 | 高校畢業(yè)生就業(yè)指導及公益性招聘活動(dòng) | ||
A | 3 | 5 | 公益性網(wǎng)上人才服務(wù)信息平臺的基礎設施建設及維護管理 | ||
A | 3 | 6 | 政府委托的其他公共人才服務(wù) | ||
A | 3 | 7 | 高校畢業(yè)生人事檔案管理 | ||
A | 4 | 1 | 社會(huì )保障 | 社會(huì )保障社會(huì )化管理服務(wù) | |
A | 4 | 2 | 社保類(lèi)法律事務(wù)服務(wù) | ||
A | 4 | 3 | 政府委托的其他社會(huì )保障服務(wù) | ||
A | 5 | 1 | 醫療衛生 | 公共醫療衛生規劃、法規、標準研究、咨詢(xún)及宣傳服務(wù) | |
A | 5 | 2 | 政府組織的公共醫療衛生信息采集、發(fā)布輔助性工作 | ||
A | 5 | 3 | 政府組織的群眾健康檢查服務(wù) | ||
A | 5 | 4 | 突發(fā)公共事件衛生應急處置輔助性工作 | ||
A | 5 | 5 | 對災害事故實(shí)施緊急醫學(xué)救援的輔助性工作 | ||
A | 5 | 6 | 政府組織的重大疾病預防輔助性工作 | ||
A | 5 | 7 | 公共衛生狀況的評估 | ||
A | 5 | 8 | 公共醫療衛生知識普及與推廣 | ||
A | 5 | 9 | 公共醫療衛生項目的實(shí)施與管理 | ||
A | 5 | 10 | 政府組織的公共醫療衛生交流合作 | ||
A | 5 | 11 | 公共醫療衛生成果推廣應用 | ||
A | 5 | 12 | 政府委托的其他醫療衛生服務(wù) | ||
A | 6 | 1 | 住房保障 | 保障性住房規劃和政策研究、宣傳服務(wù) | |
A | 6 | 2 | 保障性住房對象資格信息采集與管理輔助性工作 | ||
A | 6 | 3 | 保障性住房信息(房源信息等)征集與發(fā)布等輔助性服務(wù) | ||
A | 6 | 4 | 保障性住房使用監督的輔助性工作 | ||
A | 6 | 5 | 保障性住房維修維護等后期管理服務(wù) | ||
A | 6 | 6 | 政府委托的其他住房保障服務(wù) | ||
A | 7 | 1 | 公共文化 | 公共文化規劃和政策研究、宣傳服務(wù) | |
A | 7 | 2 | 公共文化資訊收集與統計分析 | ||
A | 7 | 3 | 優(yōu)秀傳統文化與非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護及傳承傳播 | ||
A | 7 | 4 | 公共文化基礎設施的管理與維護服務(wù) | ||
A | 7 | 5 | 政府舉辦的公益性文藝演出 | ||
A | 7 | 6 | 政府組織的公益性藝術(shù)品創(chuàng )作 | ||
A | 7 | 7 | 政府組織的文化交流合作與推廣 | ||
A | 7 | 8 | 文物保護的輔助性工作 | ||
A | 7 | 9 | 政府組織的群眾性文化活動(dòng)的組織與實(shí)施 | ||
A | 7 | 10 | 文化產(chǎn)業(yè)規劃和政策研究項目 | ||
A | 7 | 11 | 政府委托的其他公共文化服務(wù) | ||
A | 8 | 1 |
公共體育 |
公共體育規劃和政策研究、宣傳服務(wù) | |
A | 8 | 2 | 公共體育資訊收集與統計分析 | ||
A | 8 | 3 | 公共體育運動(dòng)競賽組織與實(shí)施 | ||
A | 8 | 4 | 政府舉辦的群眾性體育活動(dòng)的組織與實(shí)施 | ||
A | 8 | 5 | 政府組織的體育職業(yè)技能再培訓 | ||
A | 8 | 6 | 政府組織的國民體質(zhì)測試及指導服務(wù) | ||
A | 8 | 7 | 政府委托的其他公共體育服務(wù) | ||
A | 9 | 1 | 交通運輸 | 交通運輸規劃和政策研究、咨詢(xún)及宣傳服務(wù) | |
A | 9 | 2 | 政府組織的交通運輸人才培訓 | ||
A | 9 | 3 | 政府委托的公共交通運輸基礎設施維護與管理 | ||
A | 9 | 4 | 政府委托的重點(diǎn)物資和緊急客貨運輸服務(wù) | ||
A | 9 | 5 | 政府委托的其他交通運輸服務(wù) | ||
A | 10 | 1 | 農業(yè)服務(wù) | “三農”規劃和政策研究、宣傳服務(wù) | |
A | 10 | 2 | 農產(chǎn)品供需、價(jià)格信息收集、統計分析、咨詢(xún)服務(wù) | ||
A | 10 | 3 | 政府組織的農民種養技能培訓及指導 | ||
A | 10 | 4 | 無(wú)公害農產(chǎn)品和地理標志產(chǎn)品認證管理的輔助性工作 | ||
A | 10 | 5 | 農業(yè)突發(fā)公共事件的調查評估 | ||
A | 10 | 6 | 政府組織的“三農”災害性救助輔助性工作 | ||
A | 10 | 7 | 農產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估 | ||
A | 10 | 8 | 動(dòng)物重大疫病和農作物重大病蟲(chóng)害監測預警與防控輔助性工作 | ||
A | 10 | 9 | 政府委托的其他農業(yè)服務(wù)事項 | ||
A | 11 | 1 | 資源環(huán)境 | 資源節約環(huán)境保護規劃和政策研究、宣傳服務(wù) | |
A | 11 | 2 | 政府組織的資源環(huán)境評估服務(wù) | ||
A | 11 | 3 | 政府組織的資源節約環(huán)境保護教育、培訓 | ||
A | 11 | 4 | 政府組織的資源節約環(huán)境保護考核、監督檢查及環(huán)境污染調查輔助性工作 | ||
A | 11 | 5 | 政府委托的資源節約監測及公共環(huán)境監測設施建設及維護輔助性工作 | ||
A | 11 | 6 | 生態(tài)環(huán)境事故鑒定輔助性工作 | ||
A | 11 | 7 | 政府組織的資源節約信息、環(huán)境質(zhì)量信息收集及分析 | ||
A | 11 | 8 | 政府組織的資源節約環(huán)境保護科技成果推廣 | ||
A | 11 | 9 | 政府委托的其他資源環(huán)境服務(wù) | ||
A | 12 | 1 |
公共安全 公共安全 |
公共安全政策研究、宣傳輔助服務(wù) | |
A | 12 | 2 | 食品藥品安全監管輔助服務(wù) | ||
A | 12 | 3 | 社會(huì )治安輔助服務(wù) | ||
A | 12 | 4 | 交通安全輔助服務(wù) | ||
A | 12 | 5 | 公共消防基礎設施和維護管理輔助服務(wù) | ||
A | 12 | 6 | 校園安全輔助服務(wù)和校車(chē)服務(wù) | ||
A | 12 | 7 | 政府委托的其他公共安全服務(wù) | ||
A | 13 | 1 | 其他 | 其他基本公共服務(wù)事項 | |
B | 1 | 1 |
社會(huì )管理服務(wù)事項 社會(huì )管理服務(wù)事項 社會(huì )管理服務(wù)事項 |
社會(huì )救助 | 社會(huì )救助政策研究、宣傳服務(wù) |
B | 1 | 2 | 社會(huì )救助的組織與實(shí)施等輔助性工作(包括心理咨詢(xún)、康復訓練、教育矯正、技能培訓、行為干預等) | ||
B | 1 | 3 | 政府組織的群眾性應急救助培訓 | ||
B | 1 | 4 | 政府開(kāi)展的社會(huì )救助專(zhuān)業(yè)人才培訓 | ||
B | 1 | 5 | 救助管理機構的管理與服務(wù) | ||
B | 1 | 6 | 政府委托的其他社會(huì )救助服務(wù) | ||
B | 2 | 1 | 社會(huì )福利 | 社會(huì )福利政策研究、規劃、咨詢(xún)及宣傳服務(wù) | |
B | 2 | 2 | 公辦社會(huì )福利設施管理與維護服務(wù) | ||
B | 2 | 3 | 社會(huì )福利服務(wù)對象信息收集等輔助性動(dòng)態(tài)管理工作 | ||
B | 2 | 4 | 社會(huì )福利服務(wù)項目的組織實(shí)施 | ||
B | 2 | 5 | 政府委托的養老護理員、孤殘兒童護理員等專(zhuān)業(yè)資質(zhì)崗位的職業(yè)培訓 | ||
B | 2 | 6 | 公益性養老項目的實(shí)施與管理 | ||
B | 2 | 7 | 公益性助殘項目的實(shí)施與管理 | ||
B | 2 | 8 | 政府委托的其他社會(huì )福利服務(wù) | ||
B | 3 | 1 | 社區服務(wù) | 社區治理政策研究、規劃及宣傳服務(wù) | |
B | 3 | 2 | 政府委托的助老助殘、外來(lái)人口管理、社區調查等社區事務(wù)組織與實(shí)施 | ||
B | 3 | 3 | 政府委托的社區工作者培訓 | ||
B | 3 | 4 | 政府委托的社區戒毒社區康復類(lèi) | ||
B | 3 | 5 | 退休人員社區管理和服務(wù) | ||
B | 3 | 6 | 社區公共服務(wù)設施、文體活動(dòng)場(chǎng)所等公共設施的管理維護 | ||
B | 3 | 7 | 社區公共服務(wù)綜合信息平臺系統建設及維護 | ||
B | 3 | 8 | 政府委托的其他社區服務(wù) | ||
B | 4 | 1 | 法律援助 | 法律援助規劃及政策研究服務(wù) | |
B | 4 | 2 | 政府委托的法律援助項目的實(shí)施服務(wù) | ||
B | 4 | 3 | 法律援助政策宣傳與咨詢(xún) | ||
B | 4 | 4 | 法律援助工作信息化建設及維護 | ||
B | 4 | 5 | 法律援助對象情況信息收集等輔助性動(dòng)態(tài)管理工作 | ||
B | 4 | 6 | 政府委托的法律援助人才的培訓 | ||
B | 4 | 7 | 政府委托的其他法律援助服務(wù) | ||
B | 5 | 1 | 社工服務(wù) | 社工服務(wù)規劃和政策標準研究、宣傳服務(wù) | |
B | 5 | 2 | 政府組織的社工人才培養 | ||
B | 5 | 3 | 政府委托社工服務(wù)項目的組織實(shí)施 | ||
B | 5 | 4 | 社工隊伍和社工項目監督管理的輔助性工作 | ||
B | 5 | 5 | 政府委托的其他社工服務(wù) | ||
B | 6 | 1 | 慈善救濟 | 慈善救濟的引導政策研究服務(wù) | |
B | 6 | 2 | 慈善救濟監管及服務(wù) | ||
B | 6 | 3 | 政府委托的慈善救濟組織與實(shí)施 | ||
B | 6 | 4 | 政府委托的慈善救濟宣傳 | ||
B | 6 | 5 | 捐助站輔助性服務(wù)工作 | ||
B | 6 | 6 | 政府實(shí)施的慈善救濟項目的評估 | ||
B | 6 | 7 | 政府委托的其他慈善救濟服務(wù) | ||
B | 7 | 1 | 公益服務(wù) | 政府舉辦的公益服務(wù)的組織實(shí)施輔助性工作 | |
B | 7 | 2 | 公益項目的策劃和組織 | ||
B | 7 | 3 | 公益服務(wù)績(jì)效評價(jià) | ||
B | 7 | 4 | 志愿服務(wù)記錄平臺的管理 | ||
B | 7 | 5 | 政府委托的其他公益服務(wù) | ||
B | 8 | 1 | 人民調解 | 人民調解政策研究、咨詢(xún)及宣傳服務(wù) | |
B | 8 | 2 | 人民調解服務(wù)輔助性工作 | ||
B | 8 | 3 | 政府組織的人民調解隊伍培訓 | ||
B | 8 | 4 | 政府委托的其他人民調解服務(wù) | ||
B | 9 | 1 | 社區矯正 | 社區矯正政策研究、咨詢(xún)及宣傳服務(wù) | |
B | 9 | 2 | 政府設立的社區矯正中心的維護與管理服務(wù) | ||
B | 9 | 3 | 政府委托的矯正項目實(shí)施與日常管理 | ||
B | 9 | 4 | 被矯正人員信息的收集等輔助性工作 | ||
B | 9 | 5 | 政府委托的矯正工作隊伍的日常管理及培訓 | ||
B | 9 | 6 | 社區矯正政策的宣傳和咨詢(xún) | ||
B | 9 | 7 | 被矯正人員就業(yè)指導與推薦 | ||
B | 9 | 8 | 政府委托的矯正人員開(kāi)展社區服務(wù)工作的組織與管理 | ||
B | 9 | 9 | 政府委托的其他社區矯正服務(wù) | ||
B | 10 | 1 |
安置幫教 安置幫教 |
安置幫教政策的宣傳和咨詢(xún) | |
B | 10 | 2 | 安置幫教隊伍的建設與培訓 | ||
B | 10 | 3 | 政府委托的安置幫教項目的實(shí)施與管理 | ||
B | 10 | 4 | 安置幫教的宣傳和咨詢(xún) | ||
B | 10 | 5 | 安置幫教隊伍的建設與培訓 | ||
B | 10 | 6 | 政府委托的其他安置幫教事項 | ||
B | 11 | 1 | 公共公益宣傳 | 政策法規宣傳等輔助性工作 | |
B | 11 | 2 | 公共宣傳、公益性宣傳規劃研究 | ||
B | 11 | 3 | 政府舉辦的專(zhuān)題公益宣傳活動(dòng)的其他輔助性服務(wù) | ||
B | 11 | 4 | 政府宣傳人才隊伍的培訓 | ||
B | 11 | 5 | 宣傳效果評估 | ||
B | 11 | 6 | 政府委托的其他公益宣傳服務(wù) | ||
B | 12 | 1 | 社會(huì )組織服務(wù) | 社會(huì )組織發(fā)展政策與現狀研究 | |
B | 12 | 2 | 社會(huì )組織評估 | ||
B | 12 | 3 | 政府委托的其他社會(huì )組織服務(wù) | ||
B | 13 | 1 | 其他 | 其他社會(huì )管理服務(wù)事項 | |
